18 : . .
(Open Interest): 286 371 ( £62 500). 29 924 , .
()
: 77 343 (27,0% OI), +12 075
: 131 916 (46,1% OI), +10 427
: 4 219 (1,5% OI), ?1 620
, . - ?54 573 ?56 221 , . 27,0% . : 27 , 22 .
()
: 172 609 (60,3% OI), +13 267
: 122 256 (42,7% OI), +21 801
, (+21 801 +13 267). - +50 353 +58 887 , . : 29 , 40 .
: 254 171 (88,8% OI), +23 722
: 258 391 (90,2% OI), +30 608
?4 220 .
( )
: 32 200 (11,2% OI), +6 202
: 27 980 (9,8% OI), ?684
, .
18 : 30 . : (+21 801 +13 267), - +58 887 +50 353. , . - (?54 573), , . , , , , .
: , , . , , .
! .
