. , 3 . 5 . , , , .
ISO-, . , ISO- , . (USD), (EUR), (JPY), (GBP) (CHF).
. , , . . / EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD ..
, , . , EUR/USD , USD 1 EUR. , . . : (Major) , (Minor) (Exotic). , . 75% , . Major , .
:
| EUR/USD | - | |
| USD/JPY | - | |
| GBP/USD | - | |
| USD/CHF | - | (Swissy) |
| AUD/USD | - | (Aussie) |
| USD/CAD | - | (Loonie) |
| NZD/USD | - | (Kiwi) |
, , - , -. -:
| EUR/CHF | - |
| EUR/GBP | - |
| EUR/JPY | - |
| GBP/JPY | - |
| AUD/JPY | - |
| NZD/JPY | - |
, , . :
.
| (08.2008) | (01.2010) | % | |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 110.38 | 89.97 | -18.5 |
| GBP/JPY | 213.50 | 142.79 | -33.22 |
| EUR/JPY | 168.48 | 122.16 | -27.5 |
, 18%, 27,5%, 33%. , . , , , . . :
| (08.2008) | (01.2010) | % | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.5619 | 1.4328 | -8.3 |
| USD/CHF | 1.0820 | 1.0555 | -2.5 |
| GBP/USD | 1.9774 | 1.5990 | -19.2 |
, 8,3%, 19,2%, 18,5% 2,5% . 12 . : (, , ), , - , - ( ). :
| (08.2008) | (01.2010) | % | |
|---|---|---|---|
| EUR/CHF | 1.6352 | 1.4747 | -8.8 |
| EUR/GBP | 0.7900 | 0.8991 | 13.8 |
| EUR/AUD | 1.6974 | 1.5658 | -7.7 |
: 8,3%, 27,5%, 8,8%, 7,7%.
, , . , , . , , .


