Trading the Share CFDs, one should keep the dividend adjustment in mind.
The amount of dividend adjustment is added to the account balance in case a buy trade remains open on the ex-dividend date.
The amount of dividend adjustment is deducted from the account balance if there is an open sell trade on the ex-dividend date.
The table below contains the next dividends payable dates for every trading instrument of the NYSE group.
Example:
If on the ex-date of the dividend A per share #B, there is an open 2 lots buy position in the account, the amount of dividend will be calculated by the formula: 2 lots x 100 shares x A.
If there are several open positions of the share #B, the sum of all positions is taken as A value. When balance of all deals is negative (the sum of deals has SELL-slant), the dividend has a negative value.
Ejemplo de cálculo de ajuste de dividendos:
El 10 de julio de 2009 el consejo directivo de Microsoft (MSFT) declara el pago de dividendos trimestrales con un monto de $0.130 por cada acción:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
El monto de los dividendos para las operación con un volumen de 1 lote será igual a 100 х 0.130 = 13 USD.
Si al 18 de abril se tiene una posición de venta un volumen de 1 lote (100 acciones), se cargará de la cuenta 10 USD, si se tiene una posición de compra de 1 lote, se cargará a la cuenta 13 USD. El pago se realiza la fecha ex dividendo.
Calculadora de dividendos
Símbolo | Volumen del lote | Cantidad de acciones | Dividendos | Siguiente fecha ex dividendo |
---|---|---|---|---|
Símbolo | |
---|---|
Volumen del lote | |
Cantidad de acciones | |
Dividendos | |
Siguiente fecha ex dividendo |
Calcular
Símbolo | Fecha Declarada | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Ex-Fecha | Cantidad | Periodo |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 27.01.2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 05.02.2021 | 0.2050 | Trimestre |
#AIG | 05.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.32 | Trimestre |
#AXP | 10.12.2020 | 08.01.2021 | 10.02.2021 | 07.01.2021 | 0.43 | Trimestre |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | Trimestre |
#BAC | 21.10.2020 | 04.12.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.18 | Trimestre |
#BK | 20.01.2021 | 01.02.2021 | 12.02.2021 | 29.01.2021 | 0.31 | Trimestre |
#BHP | 10.08.2020 | 03.09.2020 | 22.09.2020 | 03.09.2020 | 1.55 | 6 meses |
#C | 21.01.2021 | 01.02.2021 | 26.02.2021 | 29.01.2021 | 0.51 | Trimestre |
#CAT | 09.12.2020 | 20.01.2021 | 19.02.2021 | 19.01.2021 | 1.03 | Trimestre |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Trimestre |
#CMCSA | 23.10.2020 | 06.01.2021 | 27.01.2021 | 05.01.2021 | 0.23 | Trimestre |
#CSCO | 09.12.2020 | 05.01.2021 | 20.01.2021 | 04.01.2021 | 0.36 | Trimestre |
#CVX | 28.10.2020 | 18.11.2020 | 10.12.2020 | 17.11.2020 | 1.29 | Trimestre |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 meses |
#EBAY | 28.10.2020 | 01.12.2020 | 18.12.2020 | 30.11.2020 | 0.16 | Trimestre |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Trimestre |
#F | 08.01.2020 | 30.01.2020 | 02.03.2020 | 29.01.2020 | 0.15 | Trimestre |
#FCX | 18.12.2019 | 15.01.2020 | 03.02.2020 | 14.01.2020 | 0.05 | Trimestre |
#FDX | 20.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.65 | Trimestre |
#GE | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 25.01.2021 | 18.12.2020 | 0.01 | Trimestre |
#GILD | 28.10.2020 | 15.12.2020 | 30.12.2020 | 14.12.2020 | 0.68 | Trimestre |
#GS | 15.10.2020 | 02.12.2020 | 30.12.2020 | 01.12.2020 | 1.25 | Trimestre |
#HAL | 02.11.2020 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 02.12.2020 | 0.0450 | Trimestre |
#HD | 19.11.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 1.5 | Trimestre |
#HON | 25.09.2020 | 13.11.2020 | 04.12.2020 | 12.11.2020 | 0.93 | Trimestre |
#HPQ | 13.01.2021 | 10.03.2021 | 07.04.2021 | 09.03.2021 | 0.194 | Trimestre |
#IBM | 26.01.2021 | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 09.02.2021 | 1.63 | Trimestre |
#INTC | 21.01.2021 | 07.02.2021 | 01.03.2021 | 04.02.2021 | 0.3475 | Trimestre |
#IP | 12.01.2021 | 18.02.2021 | 15.03.2021 | 17.02.2021 | 0.512 | Trimestre |
#JNJ | 04.01.2021 | 23.02.2021 | 09.03.2021 | 22.02.2021 | 1.01 | Trimestre |
#JPM | 08.12.2020 | 06.01.2021 | 31.01.2021 | 05.01.2021 | 0.9 | Trimestre |
#KO | 15.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 0.41 | Trimestre |
#KHC | 11.02.2021 | 12.03.2021 | 26.03.2021 | 11.03.2021 | 0.4 | Trimestre |
#MA | 08.12.2020 | 08.01.2021 | 09.02.2021 | 07.01.2021 | 0.44 | Trimestre |
#MCD | 21.01.2021 | 01.03.2021 | 15.03.2021 | 26.02.2021 | 1.29 | Trimestre |
#MDLZ | 02.12.2020 | 31.12.2020 | 14.01.2021 | 30.12.2020 | 0.3150 | Trimestre |
#MGM | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 15.03.2021 | 09.03.2021 | 0.002 | Trimestre |
#MMM | 02.02.2021 | 12.02.2021 | 12.03.2021 | 11.02.2021 | 1.48 | Trimestre |
#MO | 16.12.2020 | 28.12.2020 | 11.01.2021 | 24.12.2020 | 0.86 | Trimestre |
#MRK | 26.01.2021 | 15.03.2021 | 07.04.2021 | 12.03.2021 | 0.65 | Trimestre |
#MRVL | 01.12.2020 | 23.12.2020 | 14.01.2021 | 22.12.2020 | 0.06 | Trimestre |
#MS | 20.01.2021 | 29.01.2021 | 12.02.2021 | 28.01.2021 | 0.35 | Trimestre |
#MSFT | 02.12.2020 | 18.02.2021 | 11.03.2021 | 17.02.2021 | 0.56 | Trimestre |
#NKE | 11.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | 26.02.2021 | 0.275 | Trimestre |
#ORAN | 13.11.2020 | 04.11.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.356 | Trimestre |
#ORCL | 10.12.2020 | 07.01.2021 | 12.01.2021 | 06.01.2021 | 0.24 | Trimestre |
#PBR | 08.07.2020 | 24.07.2020 | 22.12.2020 | 23.07.2020 | 0.087 | Sin asignar |
#PEP | 04.02.2021 | 05.03.2021 | 31.03.2021 | 04.03.2021 | 1.0225 | Trimestre |
#PFE | 11.12.2020 | 29.01.2021 | 05.03.2021 | 28.01.2021 | 0.39 | Trimestre |
#PG | 12.01.2021 | 22.01.2021 | 16.02.2021 | 21.01.2021 | 0.791 | Trimestre |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Trimestre |
#QCOM | 05.01.2021 | 04.03.2021 | 25.03.2021 | 03.03.2021 | 0.65 | Trimestre |
#QQQ | 18.09.2020 | 22.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | 0.561 | Trimestre |
#SBUX | 11.11.2020 | 18.02.2021 | 05.03.2021 | 17.02.2021 | 0.45 | Trimestre |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Trimestre |
#SPY | 16.01.2020 | 21.12.2020 | 29.01.2021 | 18.12.2020 | 1.58 | Trimestre |
#T | 11.12.2020 | 11.01.2021 | 01.02.2021 | 08.01.2021 | 0.52 | Trimestre |
#TRI | 03.11.2020 | 19.11.2020 | 15.12.2020 | 18.11.2020 | 0.38 | Trimestre |
#TRV | 21.01.2021 | 10.03.2021 | 31.03.2021 | 09.03.2021 | 0.82 | Trimestre |
#UBS | 26.01.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 13.04.2021 | 0.12 | Año |
#UL | 23.10.2020 | 26.02.2021 | 17.03.2021 | 25.02.2021 | 0.509 | Trimestre |
#UPS | 10.02.2021 | 22.02.2021 | 10.03.2021 | 19.02.2021 | 1.02 | Trimestre |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Trimestre |
#V | 26.01.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 0.32 | Trimestre |
#VZ | 03.12.2020 | 08.01.2021 | 01.02.2021 | 07.01.2021 | 0.627 | Trimestre |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Trimestre |
#WFC | 26.01.2021 | 05.02.2021 | 01.03.2021 | 04.02.2021 | 0.10 | Trimestre |
#WMT | 20.02.2020 | 11.12.2020 | 04.01.2021 | 10.12.2020 | 0.54 | Trimestre |
#XOM | 27.01.2021 | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 09.02.2021 | 0.87 | Trimestre |
Símbolo | |
---|---|
#AAPL | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
27.01.2021 | 08.02.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
11.02.2021 | 05.02.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.2050 | Trimestre |
#AIG | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
05.11.2020 | 14.12.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.32 | Trimestre |
#AXP | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
10.12.2020 | 08.01.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
10.02.2021 | 07.01.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.43 | Trimestre |
#BA | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Cantidad | Periodo |
2.005 | Trimestre |
#BAC | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
21.10.2020 | 04.12.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.18 | Trimestre |
#BK | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
20.01.2021 | 01.02.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
12.02.2021 | 29.01.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.31 | Trimestre |
#BHP | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
10.08.2020 | 03.09.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
22.09.2020 | 03.09.2020 |
Cantidad | Periodo |
1.55 | 6 meses |
#C | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
21.01.2021 | 01.02.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
26.02.2021 | 29.01.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.51 | Trimestre |
#CAT | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
09.12.2020 | 20.01.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
19.02.2021 | 19.01.2021 |
Cantidad | Periodo |
1.03 | Trimestre |
#CHL | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.9871 | Trimestre |
#CMCSA | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
23.10.2020 | 06.01.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
27.01.2021 | 05.01.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.23 | Trimestre |
#CSCO | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
09.12.2020 | 05.01.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
20.01.2021 | 04.01.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.36 | Trimestre |
#CVX | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
28.10.2020 | 18.11.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
10.12.2020 | 17.11.2020 |
Cantidad | Periodo |
1.29 | Trimestre |
#DIS | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Cantidad | Periodo |
0.88 | 6 meses |
#EBAY | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
28.10.2020 | 01.12.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
18.12.2020 | 30.11.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.16 | Trimestre |
#DWDP | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Cantidad | Periodo |
0.42 | Trimestre |
#F | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
08.01.2020 | 30.01.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
02.03.2020 | 29.01.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.15 | Trimestre |
#FCX | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
18.12.2019 | 15.01.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
03.02.2020 | 14.01.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.05 | Trimestre |
#FDX | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
20.11.2020 | 14.12.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.65 | Trimestre |
#GE | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
11.12.2020 | 21.12.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
25.01.2021 | 18.12.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.01 | Trimestre |
#GILD | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
28.10.2020 | 15.12.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
30.12.2020 | 14.12.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.68 | Trimestre |
#GS | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
15.10.2020 | 02.12.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
30.12.2020 | 01.12.2020 |
Cantidad | Periodo |
1.25 | Trimestre |
#HAL | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
02.11.2020 | 03.12.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
23.12.2020 | 02.12.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.0450 | Trimestre |
#HD | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
19.11.2020 | 03.12.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
Cantidad | Periodo |
1.5 | Trimestre |
#HON | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
25.09.2020 | 13.11.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
04.12.2020 | 12.11.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.93 | Trimestre |
#HPQ | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
13.01.2021 | 10.03.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
07.04.2021 | 09.03.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.194 | Trimestre |
#IBM | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
26.01.2021 | 10.02.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
10.03.2021 | 09.02.2021 |
Cantidad | Periodo |
1.63 | Trimestre |
#INTC | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
21.01.2021 | 07.02.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
01.03.2021 | 04.02.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.3475 | Trimestre |
#IP | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
12.01.2021 | 18.02.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
15.03.2021 | 17.02.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.512 | Trimestre |
#JNJ | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
04.01.2021 | 23.02.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
09.03.2021 | 22.02.2021 |
Cantidad | Periodo |
1.01 | Trimestre |
#JPM | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
08.12.2020 | 06.01.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
31.01.2021 | 05.01.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.9 | Trimestre |
#KO | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
15.10.2020 | 01.12.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.41 | Trimestre |
#KHC | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
11.02.2021 | 12.03.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
26.03.2021 | 11.03.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.4 | Trimestre |
#MA | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
08.12.2020 | 08.01.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
09.02.2021 | 07.01.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.44 | Trimestre |
#MCD | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
21.01.2021 | 01.03.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
15.03.2021 | 26.02.2021 |
Cantidad | Periodo |
1.29 | Trimestre |
#MDLZ | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
02.12.2020 | 31.12.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
14.01.2021 | 30.12.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.3150 | Trimestre |
#MGM | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
10.02.2021 | 10.03.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
15.03.2021 | 09.03.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.002 | Trimestre |
#MMM | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
02.02.2021 | 12.02.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
12.03.2021 | 11.02.2021 |
Cantidad | Periodo |
1.48 | Trimestre |
#MO | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
16.12.2020 | 28.12.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
11.01.2021 | 24.12.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.86 | Trimestre |
#MRK | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
26.01.2021 | 15.03.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
07.04.2021 | 12.03.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.65 | Trimestre |
#MRVL | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
01.12.2020 | 23.12.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
14.01.2021 | 22.12.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.06 | Trimestre |
#MS | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
20.01.2021 | 29.01.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
12.02.2021 | 28.01.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.35 | Trimestre |
#MSFT | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
02.12.2020 | 18.02.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
11.03.2021 | 17.02.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.56 | Trimestre |
#NKE | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
11.02.2021 | 01.03.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
01.04.2021 | 26.02.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.275 | Trimestre |
#ORAN | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
13.11.2020 | 04.11.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.356 | Trimestre |
#ORCL | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
10.12.2020 | 07.01.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
12.01.2021 | 06.01.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.24 | Trimestre |
#PBR | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
08.07.2020 | 24.07.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
22.12.2020 | 23.07.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.087 | Sin asignar |
#PEP | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
04.02.2021 | 05.03.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
31.03.2021 | 04.03.2021 |
Cantidad | Periodo |
1.0225 | Trimestre |
#PFE | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
11.12.2020 | 29.01.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
05.03.2021 | 28.01.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.39 | Trimestre |
#PG | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
12.01.2021 | 22.01.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
16.02.2021 | 21.01.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.791 | Trimestre |
#POT | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
14.12.2017 | 29.12.2017 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
01.02.2018 | 28.12.2017 |
Cantidad | Periodo |
0.10 | Trimestre |
#QCOM | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
05.01.2021 | 04.03.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
25.03.2021 | 03.03.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.65 | Trimestre |
#QQQ | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
18.09.2020 | 22.12.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
31.12.2020 | 21.12.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.561 | Trimestre |
#SBUX | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
11.11.2020 | 18.02.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
05.03.2021 | 17.02.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.45 | Trimestre |
#SNDK | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
22.07.2015 | 03.08.2015 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
25.08.2015 | 30.07.2015 |
Cantidad | Periodo |
0.3 | Trimestre |
#SPY | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
16.01.2020 | 21.12.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
29.01.2021 | 18.12.2020 |
Cantidad | Periodo |
1.58 | Trimestre |
#T | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
11.12.2020 | 11.01.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
01.02.2021 | 08.01.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.52 | Trimestre |
#TRI | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
03.11.2020 | 19.11.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
15.12.2020 | 18.11.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.38 | Trimestre |
#TRV | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
21.01.2021 | 10.03.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
31.03.2021 | 09.03.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.82 | Trimestre |
#UBS | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
26.01.2021 | 14.04.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
15.04.2021 | 13.04.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.12 | Año |
#UL | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
23.10.2020 | 26.02.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
17.03.2021 | 25.02.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.509 | Trimestre |
#UPS | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
10.02.2021 | 22.02.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
10.03.2021 | 19.02.2021 |
Cantidad | Periodo |
1.02 | Trimestre |
#UTX | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
03.02.2020 | 14.02.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
10.03.2020 | 13.02.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.735 | Trimestre |
#V | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
26.01.2021 | 12.02.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
01.03.2021 | 11.02.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.32 | Trimestre |
#VZ | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
03.12.2020 | 08.01.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
01.02.2021 | 07.01.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.627 | Trimestre |
#WDC | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.50 | Trimestre |
#WFC | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
26.01.2021 | 05.02.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
01.03.2021 | 04.02.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.10 | Trimestre |
#WMT | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
20.02.2020 | 11.12.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
04.01.2021 | 10.12.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.54 | Trimestre |
#XOM | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
27.01.2021 | 10.02.2021 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
10.03.2021 | 09.02.2021 |
Cantidad | Periodo |
0.87 | Trimestre |
* Por dividendo para las acciones CFD se sobrentiende el ajuste de dividendos.