Trading the Share CFDs, one should keep the dividend adjustment in mind.
The amount of dividend adjustment is added to the account balance in case a buy trade remains open on the ex-dividend date.
The amount of dividend adjustment is deducted from the account balance if there is an open sell trade on the ex-dividend date.
The table below contains the next dividends payable dates for every trading instrument of the NYSE group.
Example:
If on the ex-date of the dividend A per share #B, there is an open 2 lots buy position in the account, the amount of dividend will be calculated by the formula: 2 lots x 100 shares x A.
If there are several open positions of the share #B, the sum of all positions is taken as A value. When balance of all deals is negative (the sum of deals has SELL-slant), the dividend has a negative value.
Ein Beispiel für die Berechnung der Dividende nach der Korrektur:
Am 10. Juni 2009 erklärte das Microsoft-Direktorium (MSFT) eine Auszahlung der vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,130 US-Dollar pro Aktie:
* Ex-Datum - 18.08.2009;* Dividendenstichtag - 20.08.2009;
* Dividendenzahltag - 10.09.2009.
Die Höhe der Dividende für die Transaktionen mit dem Volumen von 1 Lot ist 100 х 0.130 = 13 US-Dollar.
Wenn man am 18. August eine Sell-Position mit dem Volumen von 1 Lot (100 Aktien) hat, werden 13 US-Dollar abgebucht. Bei einer Buy-Position mit dem Volumen von 1 Lot werden 13 US-Dollar gebucht. Provisionen werden am Ex-Dividenden-Tag gutgeschrieben.
Dividendenrechner
Tickersymbol | Volumen (Lots) | Anzahl | Dividende | Ex-Tag |
---|---|---|---|---|
Tickersymbol | |
---|---|
Volumen (Lots) | |
Anzahl | |
Dividende | |
Ex-Tag |
Berechnen
Tickersymbol | Deklarationstag | Dividendenstichtag | Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag | Volumen | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 29.10.2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 06.11.2020 | 0.2050 | 3 Monate |
#AIG | 05.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.32 | 3 Monate |
#AXP | 10.12.2020 | 08.01.2021 | 10.02.2021 | 07.01.2021 | 0.43 | 3 Monate |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | 3 Monate |
#BAC | 21.10.2020 | 04.12.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.18 | 3 Monate |
#BK | 16.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | 27.10.2020 | 0.31 | 3 Monate |
#BHP | 10.08.2020 | 03.09.2020 | 22.09.2020 | 03.09.2020 | 1.55 | 6 Monate |
#C | 22.10.2020 | 02.11.2020 | 25.11.2020 | 30.10.2020 | 0.51 | 3 Monate |
#CAT | 09.12.2020 | 20.01.2021 | 19.02.2021 | 19.01.2021 | 1.03 | 3 Monate |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | 3 Monate |
#CMCSA | 23.10.2020 | 06.01.2021 | 27.01.2021 | 05.01.2021 | 0.23 | 3 Monate |
#CSCO | 09.12.2020 | 05.01.2021 | 20.01.2021 | 04.01.2021 | 0.36 | 3 Monate |
#CVX | 28.10.2020 | 18.11.2020 | 10.12.2020 | 17.11.2020 | 1.29 | 3 Monate |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 Monate |
#EBAY | 28.10.2020 | 01.12.2020 | 18.12.2020 | 30.11.2020 | 0.16 | 3 Monate |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | 3 Monate |
#F | 08.01.2020 | 30.01.2020 | 02.03.2020 | 29.01.2020 | 0.15 | 3 Monate |
#FCX | 18.12.2019 | 15.01.2020 | 03.02.2020 | 14.01.2020 | 0.05 | 3 Monate |
#FDX | 20.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.65 | 3 Monate |
#GE | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 25.01.2021 | 18.12.2020 | 0.01 | 3 Monate |
#GILD | 28.10.2020 | 15.12.2020 | 30.12.2020 | 14.12.2020 | 0.68 | 3 Monate |
#GS | 15.10.2020 | 02.12.2020 | 30.12.2020 | 01.12.2020 | 1.25 | 3 Monate |
#HAL | 02.11.2020 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 02.12.2020 | 0.0450 | 3 Monate |
#HD | 19.11.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 1.5 | 3 Monate |
#HON | 25.09.2020 | 13.11.2020 | 04.12.2020 | 12.11.2020 | 0.93 | 3 Monate |
#HPQ | 24.12.2020 | 09.12.2020 | 06.01.2021 | 08.12.2020 | 0.194 | 3 Monate |
#IBM | 27.10.2020 | 10.11.2020 | 10.12.2020 | 09.11.2020 | 1.63 | 3 Monate |
#INTC | 17.09.2020 | 07.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.33 | 3 Monate |
#IP | 12.01.2021 | 18.02.2021 | 15.03.2021 | 17.02.2021 | 0.512 | 3 Monate |
#JNJ | 04.01.2021 | 23.02.2021 | 09.03.2021 | 22.02.2021 | 1.01 | 3 Monate |
#JPM | 08.12.2020 | 06.01.2021 | 31.01.2021 | 05.01.2021 | 0.9 | 3 Monate |
#KO | 15.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 0.41 | 3 Monate |
#KHC | 29.10.2020 | 27.11.2020 | 18.12.2020 | 25.11.2020 | 0.4 | 3 Monate |
#MA | 08.12.2020 | 08.01.2021 | 09.02.2021 | 07.01.2021 | 0.44 | 3 Monate |
#MCD | 08.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 1.29 | 3 Monate |
#MDLZ | 02.12.2020 | 31.12.2020 | 14.01.2021 | 30.12.2020 | 0.3150 | 3 Monate |
#MGM | 29.10.2020 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 09.12.2020 | 0.0025 | 3 Monate |
#MMM | 19.11.2020 | 20.11.2020 | 12.12.2020 | 19.11.2020 | 1.47 | 3 Monate |
#MO | 16.12.2020 | 28.12.2020 | 11.01.2021 | 24.12.2020 | 0.86 | 3 Monate |
#MRK | 17.11.2020 | 15.12.2020 | 08.01.2021 | 14.12.2020 | 0.65 | 3 Monate |
#MRVL | 01.12.2020 | 23.12.2020 | 14.01.2021 | 22.12.2020 | 0.06 | 3 Monate |
#MS | 15.10.2020 | 30.10.2020 | 13.11.2020 | 29.10.2020 | 0.35 | 3 Monate |
#MSFT | 15.09.2020 | 19.11.2020 | 10.12.2020 | 18.11.2020 | 0.56 | 3 Monate |
#NKE | 20.11.2020 | 07.12.2020 | 29.12.2020 | 04.12.2020 | 0.275 | 3 Monate |
#ORAN | 13.11.2020 | 04.11.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.356 | 3 Monate |
#ORCL | 10.12.2020 | 07.01.2021 | 12.01.2021 | 06.01.2021 | 0.24 | 3 Monate |
#PBR | 08.07.2020 | 24.07.2020 | 22.12.2020 | 23.07.2020 | 0.087 | nicht bestimmt |
#PEP | 19.11.2020 | 04.12.2020 | 07.01.2021 | 03.12.2020 | 1.0225 | 3 Monate |
#PFE | 24.09.2020 | 06.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.38 | 3 Monate |
#PG | 13.10.2020 | 23.10.2020 | 16.11.2020 | 22.10.2020 | 0.7907 | 3 Monate |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | 3 Monate |
#QCOM | 14.10.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 0.65 | 3 Monate |
#QQQ | 18.09.2020 | 22.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | 0.561 | 3 Monate |
#SBUX | 30.09.2020 | 12.11.2020 | 27.11.2020 | 10.11.2020 | 0.45 | 3 Monate |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | 3 Monate |
#SPY | 16.01.2020 | 21.12.2020 | 29.01.2021 | 18.12.2020 | 1.58 | 3 Monate |
#T | 11.12.2020 | 11.01.2021 | 01.02.2021 | 08.01.2021 | 0.52 | 3 Monate |
#TRI | 03.11.2020 | 19.11.2020 | 15.12.2020 | 18.11.2020 | 0.38 | 3 Monate |
#TRV | 20.10.2020 | 10.12.2020 | 31.12.2020 | 09.12.2020 | 0.82 | 3 Monate |
#UBS | 21.01.2020 | 06.05.2020 | 07.05.2020 | 05.05.2020 | 0.73 | ein Jahr |
#UL | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 20.11.2020 | 29.10.2020 | 0.4845 | 3 Monate |
#UPS | 02.11.2020 | 13.11.2020 | 03.12.2020 | 12.11.2020 | 1.01 | 3 Monate |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | 3 Monate |
#V | 30.10.2020 | 13.11.2020 | 01.12.2020 | 12.11.2020 | 0.32 | 3 Monate |
#VZ | 03.12.2020 | 08.01.2021 | 01.02.2021 | 07.01.2021 | 0.627 | 3 Monate |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | 3 Monate |
#WFC | 27.10.2020 | 06.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.10 | 3 Monate |
#WMT | 20.02.2020 | 11.12.2020 | 04.01.2021 | 10.12.2020 | 0.54 | 3 Monate |
#XOM | 28.10.2020 | 12.11.2020 | 10.12.2020 | 10.11.2020 | 0.87 | 3 Monate |
Tickersymbol | |
---|---|
#AAPL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
29.10.2020 | 09.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
12.11.2020 | 06.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.2050 | 3 Monate |
#AIG | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
05.11.2020 | 14.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.32 | 3 Monate |
#AXP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
10.12.2020 | 08.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.02.2021 | 07.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.43 | 3 Monate |
#BA | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Volumen | Zeitraum |
2.005 | 3 Monate |
#BAC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
21.10.2020 | 04.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.18 | 3 Monate |
#BK | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
16.10.2020 | 28.10.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
11.11.2020 | 27.10.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.31 | 3 Monate |
#BHP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
10.08.2020 | 03.09.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
22.09.2020 | 03.09.2020 |
Volumen | Zeitraum |
1.55 | 6 Monate |
#C | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
22.10.2020 | 02.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
25.11.2020 | 30.10.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.51 | 3 Monate |
#CAT | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
09.12.2020 | 20.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
19.02.2021 | 19.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
1.03 | 3 Monate |
#CHL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.9871 | 3 Monate |
#CMCSA | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
23.10.2020 | 06.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
27.01.2021 | 05.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.23 | 3 Monate |
#CSCO | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
09.12.2020 | 05.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
20.01.2021 | 04.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.36 | 3 Monate |
#CVX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
28.10.2020 | 18.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.12.2020 | 17.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
1.29 | 3 Monate |
#DIS | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Volumen | Zeitraum |
0.88 | 6 Monate |
#EBAY | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
28.10.2020 | 01.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
18.12.2020 | 30.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.16 | 3 Monate |
#DWDP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Volumen | Zeitraum |
0.42 | 3 Monate |
#F | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
08.01.2020 | 30.01.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
02.03.2020 | 29.01.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.15 | 3 Monate |
#FCX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
18.12.2019 | 15.01.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
03.02.2020 | 14.01.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.05 | 3 Monate |
#FDX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
20.11.2020 | 14.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.65 | 3 Monate |
#GE | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
11.12.2020 | 21.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
25.01.2021 | 18.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.01 | 3 Monate |
#GILD | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
28.10.2020 | 15.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
30.12.2020 | 14.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.68 | 3 Monate |
#GS | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
15.10.2020 | 02.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
30.12.2020 | 01.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
1.25 | 3 Monate |
#HAL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
02.11.2020 | 03.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
23.12.2020 | 02.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.0450 | 3 Monate |
#HD | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
19.11.2020 | 03.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
1.5 | 3 Monate |
#HON | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
25.09.2020 | 13.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
04.12.2020 | 12.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.93 | 3 Monate |
#HPQ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
24.12.2020 | 09.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
06.01.2021 | 08.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.194 | 3 Monate |
#IBM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
27.10.2020 | 10.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.12.2020 | 09.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
1.63 | 3 Monate |
#INTC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
17.09.2020 | 07.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.12.2020 | 05.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.33 | 3 Monate |
#IP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
12.01.2021 | 18.02.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.03.2021 | 17.02.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.512 | 3 Monate |
#JNJ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
04.01.2021 | 23.02.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
09.03.2021 | 22.02.2021 |
Volumen | Zeitraum |
1.01 | 3 Monate |
#JPM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
08.12.2020 | 06.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
31.01.2021 | 05.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.9 | 3 Monate |
#KO | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
15.10.2020 | 01.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.41 | 3 Monate |
#KHC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
29.10.2020 | 27.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
18.12.2020 | 25.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.4 | 3 Monate |
#MA | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
08.12.2020 | 08.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
09.02.2021 | 07.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.44 | 3 Monate |
#MCD | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
08.10.2020 | 01.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
1.29 | 3 Monate |
#MDLZ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
02.12.2020 | 31.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
14.01.2021 | 30.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.3150 | 3 Monate |
#MGM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
29.10.2020 | 10.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.12.2020 | 09.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.0025 | 3 Monate |
#MMM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
19.11.2020 | 20.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
12.12.2020 | 19.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
1.47 | 3 Monate |
#MO | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
16.12.2020 | 28.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
11.01.2021 | 24.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.86 | 3 Monate |
#MRK | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
17.11.2020 | 15.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
08.01.2021 | 14.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.65 | 3 Monate |
#MRVL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
01.12.2020 | 23.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
14.01.2021 | 22.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.06 | 3 Monate |
#MS | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
15.10.2020 | 30.10.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
13.11.2020 | 29.10.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.35 | 3 Monate |
#MSFT | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
15.09.2020 | 19.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.12.2020 | 18.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.56 | 3 Monate |
#NKE | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
20.11.2020 | 07.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
29.12.2020 | 04.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.275 | 3 Monate |
#ORAN | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
13.11.2020 | 04.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.356 | 3 Monate |
#ORCL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
10.12.2020 | 07.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
12.01.2021 | 06.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.24 | 3 Monate |
#PBR | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
08.07.2020 | 24.07.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
22.12.2020 | 23.07.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.087 | nicht bestimmt |
#PEP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
19.11.2020 | 04.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
07.01.2021 | 03.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
1.0225 | 3 Monate |
#PFE | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
24.09.2020 | 06.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.12.2020 | 05.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.38 | 3 Monate |
#PG | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
13.10.2020 | 23.10.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
16.11.2020 | 22.10.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.7907 | 3 Monate |
#POT | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
14.12.2017 | 29.12.2017 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.02.2018 | 28.12.2017 |
Volumen | Zeitraum |
0.10 | 3 Monate |
#QCOM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
14.10.2020 | 03.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.65 | 3 Monate |
#QQQ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
18.09.2020 | 22.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
31.12.2020 | 21.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.561 | 3 Monate |
#SBUX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
30.09.2020 | 12.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
27.11.2020 | 10.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.45 | 3 Monate |
#SNDK | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
22.07.2015 | 03.08.2015 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
25.08.2015 | 30.07.2015 |
Volumen | Zeitraum |
0.3 | 3 Monate |
#SPY | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
16.01.2020 | 21.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
29.01.2021 | 18.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
1.58 | 3 Monate |
#T | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
11.12.2020 | 11.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.02.2021 | 08.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.52 | 3 Monate |
#TRI | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
03.11.2020 | 19.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.12.2020 | 18.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.38 | 3 Monate |
#TRV | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
20.10.2020 | 10.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
31.12.2020 | 09.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.82 | 3 Monate |
#UBS | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
21.01.2020 | 06.05.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
07.05.2020 | 05.05.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.73 | ein Jahr |
#UL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
23.10.2020 | 30.10.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
20.11.2020 | 29.10.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.4845 | 3 Monate |
#UPS | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
02.11.2020 | 13.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
03.12.2020 | 12.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
1.01 | 3 Monate |
#UTX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
03.02.2020 | 14.02.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.03.2020 | 13.02.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.735 | 3 Monate |
#V | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
30.10.2020 | 13.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.12.2020 | 12.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.32 | 3 Monate |
#VZ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
03.12.2020 | 08.01.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.02.2021 | 07.01.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.627 | 3 Monate |
#WDC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.50 | 3 Monate |
#WFC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
27.10.2020 | 06.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.12.2020 | 05.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.10 | 3 Monate |
#WMT | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
20.02.2020 | 11.12.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
04.01.2021 | 10.12.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.54 | 3 Monate |
#XOM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
28.10.2020 | 12.11.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.12.2020 | 10.11.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.87 | 3 Monate |
*Unter Dividenden für CFD auf Aktien versteht man Dividenden nach der Korrektur.