Търгувайки ДЗР за акции, трябва да се има предвид корекцията на дивидента.
Сумата на корекцията на дивидента се добавя към салдото по сметката, в случай че сделка за покупка остане отворена на датата на дивидента.
Размерът на корекцията на дивидент се приспада от салдото по сметката, ако на датата на дивидента има отворена сделка за продажба.
Таблицата по-долу съдържа следващите дати на изплащане на дивиденти за всеки инструмент за търговия от групата NYSE.
Пример:
Ако на датата на дивидента А на акция #B, в сметката има отворена позиция за покупка на 2 лота, размерът на дивидента ще се изчисли по формулата: 2 лота x 100 акции x A.
Ако има няколко отворени позиции на акция #B, сумата от всички позиции се приема като стойност A. Когато салдото на всички сделки е отрицателно (сумата на сделките има наклон към ПРОДАЖБА), дивидентът има отрицателна стойност.
Пример за изчисление на дивиденти:
Комитетът на директорите на Майкрософт (MSFT) обявява раздаването на четиримесечни дивиденти в размер на $0.130 за акция на 10-ти Юни:
* Предишна дата - 18.08.2009;* Дата на записване - 20.08.2009;
* Дата за изплащане - 10.09.2009.
Размерът на дивидентите за сделка в размер на 1 лот ще бъде 100 x 0.130 = 13 USD.
Ако държите открита къса позиция в размер на 1 лот (100 акции) към 18 Април, 13 USD ще бъдат удържани. Ако имате отворена дълга позиция в размер на 1 лот - 13 USD ще бъдат добавени. Удържанията ще бъдат осъществени в деня на провеждане на записването.
Калкулатор за дивиденти
Символ | Обем(лотове) | Количество | Дивидент | Следваща дата |
---|---|---|---|---|
Символ | |
---|---|
Обем(лотове) | |
Количество | |
Дивидент | |
Следваща дата |
Изчисли
Тикер | Дата на декларация | Дана на запис | Дата на плащане | Предишна дата | Стойност | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 29.10.2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 06.11.2020 | 0.2050 | Тримесечие |
#AIG | 05.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.32 | Тримесечие |
#AXP | 10.12.2020 | 08.01.2021 | 10.02.2021 | 07.01.2021 | 0.43 | Тримесечие |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | Тримесечие |
#BAC | 21.10.2020 | 04.12.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.18 | Тримесечие |
#BK | 16.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | 27.10.2020 | 0.31 | Тримесечие |
#BHP | 10.08.2020 | 03.09.2020 | 22.09.2020 | 03.09.2020 | 1.55 | 6 месеца |
#C | 22.10.2020 | 02.11.2020 | 25.11.2020 | 30.10.2020 | 0.51 | Тримесечие |
#CAT | 09.12.2020 | 20.01.2021 | 19.02.2021 | 19.01.2021 | 1.03 | Тримесечие |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Тримесечие |
#CMCSA | 23.10.2020 | 06.01.2021 | 27.01.2021 | 05.01.2021 | 0.23 | Тримесечие |
#CSCO | 09.12.2020 | 05.01.2021 | 20.01.2021 | 04.01.2021 | 0.36 | Тримесечие |
#CVX | 28.10.2020 | 18.11.2020 | 10.12.2020 | 17.11.2020 | 1.29 | Тримесечие |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 месеца |
#EBAY | 28.10.2020 | 01.12.2020 | 18.12.2020 | 30.11.2020 | 0.16 | Тримесечие |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Тримесечие |
#F | 08.01.2020 | 30.01.2020 | 02.03.2020 | 29.01.2020 | 0.15 | Тримесечие |
#FCX | 18.12.2019 | 15.01.2020 | 03.02.2020 | 14.01.2020 | 0.05 | Тримесечие |
#FDX | 20.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.65 | Тримесечие |
#GE | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 25.01.2021 | 18.12.2020 | 0.01 | Тримесечие |
#GILD | 28.10.2020 | 15.12.2020 | 30.12.2020 | 14.12.2020 | 0.68 | Тримесечие |
#GS | 15.10.2020 | 02.12.2020 | 30.12.2020 | 01.12.2020 | 1.25 | Тримесечие |
#HAL | 02.11.2020 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 02.12.2020 | 0.0450 | Тримесечие |
#HD | 19.11.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 1.5 | Тримесечие |
#HON | 25.09.2020 | 13.11.2020 | 04.12.2020 | 12.11.2020 | 0.93 | Тримесечие |
#HPQ | 24.12.2020 | 09.12.2020 | 06.01.2021 | 08.12.2020 | 0.194 | Тримесечие |
#IBM | 27.10.2020 | 10.11.2020 | 10.12.2020 | 09.11.2020 | 1.63 | Тримесечие |
#INTC | 17.09.2020 | 07.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.33 | Тримесечие |
#IP | 12.01.2021 | 18.02.2021 | 15.03.2021 | 17.02.2021 | 0.512 | Тримесечие |
#JNJ | 04.01.2021 | 23.02.2021 | 09.03.2021 | 22.02.2021 | 1.01 | Тримесечие |
#JPM | 08.12.2020 | 06.01.2021 | 31.01.2021 | 05.01.2021 | 0.9 | Тримесечие |
#KO | 15.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 0.41 | Тримесечие |
#KHC | 29.10.2020 | 27.11.2020 | 18.12.2020 | 25.11.2020 | 0.4 | Тримесечие |
#MA | 08.12.2020 | 08.01.2021 | 09.02.2021 | 07.01.2021 | 0.44 | Тримесечие |
#MCD | 08.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 1.29 | Тримесечие |
#MDLZ | 02.12.2020 | 31.12.2020 | 14.01.2021 | 30.12.2020 | 0.3150 | Тримесечие |
#MGM | 29.10.2020 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 09.12.2020 | 0.0025 | Тримесечие |
#MMM | 19.11.2020 | 20.11.2020 | 12.12.2020 | 19.11.2020 | 1.47 | Тримесечие |
#MO | 16.12.2020 | 28.12.2020 | 11.01.2021 | 24.12.2020 | 0.86 | Тримесечие |
#MRK | 17.11.2020 | 15.12.2020 | 08.01.2021 | 14.12.2020 | 0.65 | Тримесечие |
#MRVL | 01.12.2020 | 23.12.2020 | 14.01.2021 | 22.12.2020 | 0.06 | Тримесечие |
#MS | 15.10.2020 | 30.10.2020 | 13.11.2020 | 29.10.2020 | 0.35 | Тримесечие |
#MSFT | 15.09.2020 | 19.11.2020 | 10.12.2020 | 18.11.2020 | 0.56 | Тримесечие |
#NKE | 20.11.2020 | 07.12.2020 | 29.12.2020 | 04.12.2020 | 0.275 | Тримесечие |
#ORAN | 13.11.2020 | 04.11.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.356 | Тримесечие |
#ORCL | 10.12.2020 | 07.01.2021 | 12.01.2021 | 06.01.2021 | 0.24 | Тримесечие |
#PBR | 08.07.2020 | 24.07.2020 | 22.12.2020 | 23.07.2020 | 0.087 | Не е зададен |
#PEP | 19.11.2020 | 04.12.2020 | 07.01.2021 | 03.12.2020 | 1.0225 | Тримесечие |
#PFE | 24.09.2020 | 06.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.38 | Тримесечие |
#PG | 13.10.2020 | 23.10.2020 | 16.11.2020 | 22.10.2020 | 0.7907 | Тримесечие |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Тримесечие |
#QCOM | 14.10.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 0.65 | Тримесечие |
#QQQ | 18.09.2020 | 22.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | 0.561 | Тримесечие |
#SBUX | 30.09.2020 | 12.11.2020 | 27.11.2020 | 10.11.2020 | 0.45 | Тримесечие |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Тримесечие |
#SPY | 16.01.2020 | 21.12.2020 | 29.01.2021 | 18.12.2020 | 1.58 | Тримесечие |
#T | 11.12.2020 | 11.01.2021 | 01.02.2021 | 08.01.2021 | 0.52 | Тримесечие |
#TRI | 03.11.2020 | 19.11.2020 | 15.12.2020 | 18.11.2020 | 0.38 | Тримесечие |
#TRV | 20.10.2020 | 10.12.2020 | 31.12.2020 | 09.12.2020 | 0.82 | Тримесечие |
#UBS | 21.01.2020 | 06.05.2020 | 07.05.2020 | 05.05.2020 | 0.73 | Година |
#UL | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 20.11.2020 | 29.10.2020 | 0.4845 | Тримесечие |
#UPS | 02.11.2020 | 13.11.2020 | 03.12.2020 | 12.11.2020 | 1.01 | Тримесечие |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Тримесечие |
#V | 30.10.2020 | 13.11.2020 | 01.12.2020 | 12.11.2020 | 0.32 | Тримесечие |
#VZ | 03.12.2020 | 08.01.2021 | 01.02.2021 | 07.01.2021 | 0.627 | Тримесечие |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Тримесечие |
#WFC | 27.10.2020 | 06.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.10 | Тримесечие |
#WMT | 20.02.2020 | 11.12.2020 | 04.01.2021 | 10.12.2020 | 0.54 | Тримесечие |
#XOM | 28.10.2020 | 12.11.2020 | 10.12.2020 | 10.11.2020 | 0.87 | Тримесечие |
Тикер | |
---|---|
#AAPL | |
Дата на декларация | Дана на запис |
29.10.2020 | 09.11.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
12.11.2020 | 06.11.2020 |
Стойност | Период |
0.2050 | Тримесечие |
#AIG | |
Дата на декларация | Дана на запис |
05.11.2020 | 14.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Стойност | Период |
0.32 | Тримесечие |
#AXP | |
Дата на декларация | Дана на запис |
10.12.2020 | 08.01.2021 |
Дата на плащане | Предишна дата |
10.02.2021 | 07.01.2021 |
Стойност | Период |
0.43 | Тримесечие |
#BA | |
Дата на декларация | Дана на запис |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Стойност | Период |
2.005 | Тримесечие |
#BAC | |
Дата на декларация | Дана на запис |
21.10.2020 | 04.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Стойност | Период |
0.18 | Тримесечие |
#BK | |
Дата на декларация | Дана на запис |
16.10.2020 | 28.10.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
11.11.2020 | 27.10.2020 |
Стойност | Период |
0.31 | Тримесечие |
#BHP | |
Дата на декларация | Дана на запис |
10.08.2020 | 03.09.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
22.09.2020 | 03.09.2020 |
Стойност | Период |
1.55 | 6 месеца |
#C | |
Дата на декларация | Дана на запис |
22.10.2020 | 02.11.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
25.11.2020 | 30.10.2020 |
Стойност | Период |
0.51 | Тримесечие |
#CAT | |
Дата на декларация | Дана на запис |
09.12.2020 | 20.01.2021 |
Дата на плащане | Предишна дата |
19.02.2021 | 19.01.2021 |
Стойност | Период |
1.03 | Тримесечие |
#CHL | |
Дата на декларация | Дана на запис |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Стойност | Период |
0.9871 | Тримесечие |
#CMCSA | |
Дата на декларация | Дана на запис |
23.10.2020 | 06.01.2021 |
Дата на плащане | Предишна дата |
27.01.2021 | 05.01.2021 |
Стойност | Период |
0.23 | Тримесечие |
#CSCO | |
Дата на декларация | Дана на запис |
09.12.2020 | 05.01.2021 |
Дата на плащане | Предишна дата |
20.01.2021 | 04.01.2021 |
Стойност | Период |
0.36 | Тримесечие |
#CVX | |
Дата на декларация | Дана на запис |
28.10.2020 | 18.11.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
10.12.2020 | 17.11.2020 |
Стойност | Период |
1.29 | Тримесечие |
#DIS | |
Дата на декларация | Дана на запис |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
Дата на плащане | Предишна дата |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Стойност | Период |
0.88 | 6 месеца |
#EBAY | |
Дата на декларация | Дана на запис |
28.10.2020 | 01.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
18.12.2020 | 30.11.2020 |
Стойност | Период |
0.16 | Тримесечие |
#DWDP | |
Дата на декларация | Дана на запис |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Дата на плащане | Предишна дата |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Стойност | Период |
0.42 | Тримесечие |
#F | |
Дата на декларация | Дана на запис |
08.01.2020 | 30.01.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
02.03.2020 | 29.01.2020 |
Стойност | Период |
0.15 | Тримесечие |
#FCX | |
Дата на декларация | Дана на запис |
18.12.2019 | 15.01.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
03.02.2020 | 14.01.2020 |
Стойност | Период |
0.05 | Тримесечие |
#FDX | |
Дата на декларация | Дана на запис |
20.11.2020 | 14.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Стойност | Период |
0.65 | Тримесечие |
#GE | |
Дата на декларация | Дана на запис |
11.12.2020 | 21.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
25.01.2021 | 18.12.2020 |
Стойност | Период |
0.01 | Тримесечие |
#GILD | |
Дата на декларация | Дана на запис |
28.10.2020 | 15.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
30.12.2020 | 14.12.2020 |
Стойност | Период |
0.68 | Тримесечие |
#GS | |
Дата на декларация | Дана на запис |
15.10.2020 | 02.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
30.12.2020 | 01.12.2020 |
Стойност | Период |
1.25 | Тримесечие |
#HAL | |
Дата на декларация | Дана на запис |
02.11.2020 | 03.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
23.12.2020 | 02.12.2020 |
Стойност | Период |
0.0450 | Тримесечие |
#HD | |
Дата на декларация | Дана на запис |
19.11.2020 | 03.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
Стойност | Период |
1.5 | Тримесечие |
#HON | |
Дата на декларация | Дана на запис |
25.09.2020 | 13.11.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
04.12.2020 | 12.11.2020 |
Стойност | Период |
0.93 | Тримесечие |
#HPQ | |
Дата на декларация | Дана на запис |
24.12.2020 | 09.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
06.01.2021 | 08.12.2020 |
Стойност | Период |
0.194 | Тримесечие |
#IBM | |
Дата на декларация | Дана на запис |
27.10.2020 | 10.11.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
10.12.2020 | 09.11.2020 |
Стойност | Период |
1.63 | Тримесечие |
#INTC | |
Дата на декларация | Дана на запис |
17.09.2020 | 07.11.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
01.12.2020 | 05.11.2020 |
Стойност | Период |
0.33 | Тримесечие |
#IP | |
Дата на декларация | Дана на запис |
12.01.2021 | 18.02.2021 |
Дата на плащане | Предишна дата |
15.03.2021 | 17.02.2021 |
Стойност | Период |
0.512 | Тримесечие |
#JNJ | |
Дата на декларация | Дана на запис |
04.01.2021 | 23.02.2021 |
Дата на плащане | Предишна дата |
09.03.2021 | 22.02.2021 |
Стойност | Период |
1.01 | Тримесечие |
#JPM | |
Дата на декларация | Дана на запис |
08.12.2020 | 06.01.2021 |
Дата на плащане | Предишна дата |
31.01.2021 | 05.01.2021 |
Стойност | Период |
0.9 | Тримесечие |
#KO | |
Дата на декларация | Дана на запис |
15.10.2020 | 01.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
Стойност | Период |
0.41 | Тримесечие |
#KHC | |
Дата на декларация | Дана на запис |
29.10.2020 | 27.11.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
18.12.2020 | 25.11.2020 |
Стойност | Период |
0.4 | Тримесечие |
#MA | |
Дата на декларация | Дана на запис |
08.12.2020 | 08.01.2021 |
Дата на плащане | Предишна дата |
09.02.2021 | 07.01.2021 |
Стойност | Период |
0.44 | Тримесечие |
#MCD | |
Дата на декларация | Дана на запис |
08.10.2020 | 01.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
Стойност | Период |
1.29 | Тримесечие |
#MDLZ | |
Дата на декларация | Дана на запис |
02.12.2020 | 31.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
14.01.2021 | 30.12.2020 |
Стойност | Период |
0.3150 | Тримесечие |
#MGM | |
Дата на декларация | Дана на запис |
29.10.2020 | 10.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
15.12.2020 | 09.12.2020 |
Стойност | Период |
0.0025 | Тримесечие |
#MMM | |
Дата на декларация | Дана на запис |
19.11.2020 | 20.11.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
12.12.2020 | 19.11.2020 |
Стойност | Период |
1.47 | Тримесечие |
#MO | |
Дата на декларация | Дана на запис |
16.12.2020 | 28.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
11.01.2021 | 24.12.2020 |
Стойност | Период |
0.86 | Тримесечие |
#MRK | |
Дата на декларация | Дана на запис |
17.11.2020 | 15.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
08.01.2021 | 14.12.2020 |
Стойност | Период |
0.65 | Тримесечие |
#MRVL | |
Дата на декларация | Дана на запис |
01.12.2020 | 23.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
14.01.2021 | 22.12.2020 |
Стойност | Период |
0.06 | Тримесечие |
#MS | |
Дата на декларация | Дана на запис |
15.10.2020 | 30.10.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
13.11.2020 | 29.10.2020 |
Стойност | Период |
0.35 | Тримесечие |
#MSFT | |
Дата на декларация | Дана на запис |
15.09.2020 | 19.11.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
10.12.2020 | 18.11.2020 |
Стойност | Период |
0.56 | Тримесечие |
#NKE | |
Дата на декларация | Дана на запис |
20.11.2020 | 07.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
29.12.2020 | 04.12.2020 |
Стойност | Период |
0.275 | Тримесечие |
#ORAN | |
Дата на декларация | Дана на запис |
13.11.2020 | 04.11.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Стойност | Период |
0.356 | Тримесечие |
#ORCL | |
Дата на декларация | Дана на запис |
10.12.2020 | 07.01.2021 |
Дата на плащане | Предишна дата |
12.01.2021 | 06.01.2021 |
Стойност | Период |
0.24 | Тримесечие |
#PBR | |
Дата на декларация | Дана на запис |
08.07.2020 | 24.07.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
22.12.2020 | 23.07.2020 |
Стойност | Период |
0.087 | Не е зададен |
#PEP | |
Дата на декларация | Дана на запис |
19.11.2020 | 04.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
07.01.2021 | 03.12.2020 |
Стойност | Период |
1.0225 | Тримесечие |
#PFE | |
Дата на декларация | Дана на запис |
24.09.2020 | 06.11.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
01.12.2020 | 05.11.2020 |
Стойност | Период |
0.38 | Тримесечие |
#PG | |
Дата на декларация | Дана на запис |
13.10.2020 | 23.10.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
16.11.2020 | 22.10.2020 |
Стойност | Период |
0.7907 | Тримесечие |
#POT | |
Дата на декларация | Дана на запис |
14.12.2017 | 29.12.2017 |
Дата на плащане | Предишна дата |
01.02.2018 | 28.12.2017 |
Стойност | Период |
0.10 | Тримесечие |
#QCOM | |
Дата на декларация | Дана на запис |
14.10.2020 | 03.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
Стойност | Период |
0.65 | Тримесечие |
#QQQ | |
Дата на декларация | Дана на запис |
18.09.2020 | 22.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
31.12.2020 | 21.12.2020 |
Стойност | Период |
0.561 | Тримесечие |
#SBUX | |
Дата на декларация | Дана на запис |
30.09.2020 | 12.11.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
27.11.2020 | 10.11.2020 |
Стойност | Период |
0.45 | Тримесечие |
#SNDK | |
Дата на декларация | Дана на запис |
22.07.2015 | 03.08.2015 |
Дата на плащане | Предишна дата |
25.08.2015 | 30.07.2015 |
Стойност | Период |
0.3 | Тримесечие |
#SPY | |
Дата на декларация | Дана на запис |
16.01.2020 | 21.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
29.01.2021 | 18.12.2020 |
Стойност | Период |
1.58 | Тримесечие |
#T | |
Дата на декларация | Дана на запис |
11.12.2020 | 11.01.2021 |
Дата на плащане | Предишна дата |
01.02.2021 | 08.01.2021 |
Стойност | Период |
0.52 | Тримесечие |
#TRI | |
Дата на декларация | Дана на запис |
03.11.2020 | 19.11.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
15.12.2020 | 18.11.2020 |
Стойност | Период |
0.38 | Тримесечие |
#TRV | |
Дата на декларация | Дана на запис |
20.10.2020 | 10.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
31.12.2020 | 09.12.2020 |
Стойност | Период |
0.82 | Тримесечие |
#UBS | |
Дата на декларация | Дана на запис |
21.01.2020 | 06.05.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
07.05.2020 | 05.05.2020 |
Стойност | Период |
0.73 | Година |
#UL | |
Дата на декларация | Дана на запис |
23.10.2020 | 30.10.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
20.11.2020 | 29.10.2020 |
Стойност | Период |
0.4845 | Тримесечие |
#UPS | |
Дата на декларация | Дана на запис |
02.11.2020 | 13.11.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
03.12.2020 | 12.11.2020 |
Стойност | Период |
1.01 | Тримесечие |
#UTX | |
Дата на декларация | Дана на запис |
03.02.2020 | 14.02.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
10.03.2020 | 13.02.2020 |
Стойност | Период |
0.735 | Тримесечие |
#V | |
Дата на декларация | Дана на запис |
30.10.2020 | 13.11.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
01.12.2020 | 12.11.2020 |
Стойност | Период |
0.32 | Тримесечие |
#VZ | |
Дата на декларация | Дана на запис |
03.12.2020 | 08.01.2021 |
Дата на плащане | Предишна дата |
01.02.2021 | 07.01.2021 |
Стойност | Период |
0.627 | Тримесечие |
#WDC | |
Дата на декларация | Дана на запис |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
Стойност | Период |
0.50 | Тримесечие |
#WFC | |
Дата на декларация | Дана на запис |
27.10.2020 | 06.11.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
01.12.2020 | 05.11.2020 |
Стойност | Период |
0.10 | Тримесечие |
#WMT | |
Дата на декларация | Дана на запис |
20.02.2020 | 11.12.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
04.01.2021 | 10.12.2020 |
Стойност | Период |
0.54 | Тримесечие |
#XOM | |
Дата на декларация | Дана на запис |
28.10.2020 | 12.11.2020 |
Дата на плащане | Предишна дата |
10.12.2020 | 10.11.2020 |
Стойност | Период |
0.87 | Тримесечие |